| Programas de iMventa Ingenieros | |
| BTwin | Baja Tensión |
| CEwin | ESwin. Cargas en estructuras |
| CRwin | IFwin. Instalaciones conectadas a red |
| CUwin | ESwin. Cubiertas ligeras de acero |
| EAwin | ESwin. Estructuras de acero |
| EN-CC | Cálculo de naves con Cercha |
| EN-EP | ENwin. Cálculo de naves con entreplanta |
| EN-NU | Cálculo de nudos de naves |
| ENwin | Estructuras de naves |
| EN-ZN | Cálculo de zapatas de naves industriales |
| ESwin | Estructuras tridimensionales |
| GEwin | ESwin. Generador de estructuras |
| IFwin | Instalaciones fotovoltaicas |
| ILwin | BTwin. Iluminación de interiores |
| NAwin | ESwin. Nudos apoyos de acero |
| NUwin | ESwin. Nudos uniones de acero |
| ROwin | Rociadores automáticos de agua |
| SBwin | ESwin. Superficies bidireccionales |
| SIwin | Seguridad contra incendios en industrias |
| TeKton3D | Edificación e instalaciones |
| TK-DI | TeKton3D. Detección de incendios |
| TK-SI | TeKton3D. Seguridad en caso de incendio |
| TK-SI6 | TeKton3D. Resistencia al fuego de la estructura |
| TK-SPVE | TeKton3D. Sobrepresión en vías de evacuación |
| ESwin. Zapatas en estructuras | |